Torneos Clasificatiorios
El 29-30-31 de octubre tendrán lugar cuatro torneos clasificatiorios.
Cada ganador del torneo clasificatorio accederá a la final a 8 de la Copa de Campeones de Europa.
El segundo y tercero de cada torneo clasificatorio accederá a la final a 8 de la Copa Confederación Europea.
Detalle de los Torneos Clasificatorios
| ————> | #
|
¿Dónde? | País | Clubes participantes
|
Desde
|
| 1 | Valladolid | España | Angers “Les Hawks” | Francia | |
| CPL Valladolid | España | ||||
| Monleale | Italy | ||||
| H.C Laupersdorf | Suiza | ||||
| ISC Mannheim | Alemania | ||||
| 2 | Kaltbrunn | Suiza | R.S. Amienois “Les Ecureuils” | Francia | |
| Las Palmas de Gran Canaria | España | ||||
| A.S. Edera Trieste | Italia | ||||
| D.E.G. Rhein Rollers | Alemania | ||||
| I.H.C.S.F. Linth | Suiza | ||||
| 3 | Caen | Frania | R.S.H. Caen “Les conquerants” | Francia | |
| Villeneuve “Les fous du bitume” | Francia | ||||
| H.C. Rubi Cent Patins | España | ||||
| Brussels “Phoenix” | Bélgica | ||||
| “Wolves” Charleroi | Bélgica | ||||
| 4 | Grenoble | Francia | “Les Yeti’s” Grenoble | Francia | |
| Tres Cantos P.C. | España | ||||
| “Pirati” Civitavecchia | Italia | ||||
| Arezzo Hockey | Italia | ||||
| IHC Razorbacks Zug-Freiamt | Suiza |
Este artículo está también disponible en: Inglés



